Auszug aus der Gebührenordnung gültig ab 01.07.2018.
Die komplette Gebührenordnung finden Sie am Seitenende als Download.
Für die Höhe der Gebühr bei der Benutzung durch Personengruppen ist folgende Einteilung der Benutzergruppen maßgebend:
Gruppe C
Erwachsene Sportler/Schulen und Kindereinrichtungen
– Erwachsene Sportler in eingetragenen gemeinnützigen Sportvereinen mit Sitz in Weißwasser.
– Sportler in eingetragenen Sportvereinen und nichtorganisierten Sportgruppen, mit mindestens 20 Nutzungen pro Saison
– Profimannschaft der SpbG EHC „Lausitzer Füchse“ GmbH
– Schulsportunterricht und Veranstaltungen von Schulen, die sich nicht in der Trägerschaft der Stadt Weißwasser befinden und von nicht in der Stadt befindlichen Kindereinrichtungen.
Gruppe D
Sonstiger Sportbetrieb
– Vereine mit Sitz in anderen Städten und Gemeinden,
– Nichtorganisierte Sport- und Freizeitgruppen,
– Privatpersonen,
Für die Gebührenberechnung wird der Tarif-Zeitraum zugrunde gelegt, in dem sich der größere Anteil der Nutzungszeit befindet. Die in Anlage 1 ausgewiesenen Gebühren enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer (z.Zt. 19 %). Bei einer umsatzsteuerfreien Vermietung gelten die ausgewiesenen Gebühren als Nettobeträge.
Tabelle 4 gültig vom 01.07.2022 - 30.06.2023 | Gebühr in EUR pro Stunde inkl. MwSt. |
|
---|---|---|
Benutzergruppe | C | D |
Eishockeyfläche Mo - Fr 06:00 – 15:00 Uhr (incl. 1 Gästekabine [ausgenommen Trainingszeiten ESW und EHC] und 1 Eisbereitung vor der Nutzung) | 127,- € | 127,- € |
Eishockeyfläche Mo - Fr 15:00 – 18:00 Uhr (incl. 1 Gästekabine [ausgenommen Trainingszeiten ESW und EHC] und 1 Eisbereitung vor der Nutzung) | 133,- € | 151,- € |
Eishockeyfläche Mo - Fr 18:00 – 22:00 Uhr (incl. 1 Gästekabine [ausgenommen Trainingszeiten ESW und EHC] und 1 Eisbereitung vor der Nutzung) | 140,- € | 161,- € |
Eishockeyfläche Mo - Fr 22:00 – 24:00 Uhr (incl. 1 Gästekabine [ausgenommen Trainingszeiten ESW und EHC] und 1 Eisbereitung vor der Nutzung) | 133,- € | 146,- € |
Eishockeyfläche Sa, So + Feiertags 06:00 – 09:00 Uhr (incl. 1 Gästekabine [ausgenommen Trainingszeiten ESW und EHC] und 1 Eisbereitung vor der Nutzung) | 127,- € | 151,- € |
Eishockeyfläche Sa, So + Feiertags 09:00 – 22:00 Uhr (incl. 1 Gästekabine [ausgenommen Trainingszeiten ESW und EHC] und 1 Eisbereitung vor der Nutzung) | 146,- € | 166,- € |
Eishockeyfläche Sa, So + Feiertags 22:00 – 24:00 Uhr (incl. 1 Gästekabine [ausgenommen Trainingszeiten ESW und EHC] und 1 Eisbereitung vor der Nutzung) | 133,- € | 156,- € |
1 Eisbereitung bei Spiel oder sonstiger Nutzung | 15,- € | 15,- € |
2 Eisbereitungen bei Spiel oder sonstiger Nutzung | 25,- € | 25,- € |
jede weitere Eisbereitung | 15,- € | 15,- € |
Gästekabinennutzung (pro Nacht) oder zusätzliche Kabine | 15,- € | 15,- € |
Gymnastikraum (pro Stunde) (Die Reinigung nach der Nutzung geht zu Lasten des Nutzers) | 12,- € | 25,- € |
Traditionsraum (pro Stunde) (Die Reinigung nach der Nutzung geht zu Lasten des Nutzers) | 100,- € | 120,- € |
Traditionsraum (3 Stunden) (Die Reinigung nach der Nutzung geht zu Lasten des Nutzers | 250,- € | 275,- € |
Traditionsraum (ganztägig) (Die Reinigung nach der Nutzung geht zu Lasten des Nutzers) | 350,- € | 400,- € |
Stadionführung 1 Stunde | 50,- € | 50,- € |
Stadionführung 1,5 Stunden | 75,- € | 75,- € |
Die komplette Gebührenordnung der Eisarena steht hier als pdf-version zum Download bereit.
downloadDie Gebührentarife für den öffentlichen Eislauf finden Sie hier zum Download.
downloadDie Gebührtarife für den Schlittschuhverleih finden Sie hier zum Download.
download